| 北海道 | 2120円 | 北東北 | 1210円 |
|---|---|---|---|
| 南東北 | 1210円 | 関東 | 1030円 |
| 東京 | 1030円 | 信越 | 1030円 |
| 北陸 | 890円 | 中部 | 890円 |
| 関西 | 870円 | 中国 | 710円 |
| 四国 | 720円 | 九州 | 610円 |
| 沖縄 | 1200円 |
・離島は除きます。
・税抜き価格です。
| 北海道 | 1240円 | 北東北 | 960円 |
|---|---|---|---|
| 南東北 | 960円 | 関東 | 820円 |
| 信越 | 820円 | 東海 | 680円 |
| 北陸 | 680円 | 関西 | 610円 |
| 中国 | 540円 | 四国 | 610円 |
| 北九州 | 540円 | 南九州 | 540円 |
| 沖縄 | 別途料金を適用 | ||
・離島は除きます。
・税抜き価格です。
| 北海道 | 1466円 | 近畿 | 869円 |
|---|---|---|---|
| 東北 | 1466円 | 中国 | 796円 |
| 関東 | 1134円 | 四国 | 869円 |
| 信越 | 1134円 | 県内 | 749円 |
| 北陸 | 955円 | 九州 | 749円 |
| 東海 | 955円 | 沖縄 | 962円 |
・離島は除きます。
・税抜き価格です。
全国送料一律 300円(税別)です。
全国送料一律350円(税別)です。
*商品によりクロネコゆうパケットをご利用できない場合通常の送料変更となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



